
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 00:51 | 01:26 | 36 分鐘 |
2 | 00:37 | 00:39 | 2 分鐘 | |
3 | 2025-03-13 | 12:29 | 13:07 | 39 分鐘 |
4 | 2025-03-09 | 23:31 | 23:35 | 4 分鐘 |
5 | 21:17 | 21:22 | 5 分鐘 | |
6 | 02:40 | 02:41 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-03-08 | 13:44 | 14:24 | 40 分鐘 |
8 | 2025-03-07 | 01:13 | 02:04 | 51 分鐘 |
9 | 00:56 | 01:03 | 7 分鐘 | |
10 | 00:47 | 00:47 | 1 分鐘 | |
11 | 00:30 | 00:44 | 14 分鐘 | |
12 | 2025-03-02 | 22:49 | 23:14 | 25 分鐘 |
13 | 2025-03-01 | 23:28 | 23:32 | 4 分鐘 |
14 | 22:40 | 22:47 | 7 分鐘 | |
15 | 22:08 | 22:19 | 11 分鐘 | |
16 | 21:56 | 22:00 | 4 分鐘 | |
17 | 20:59 | 21:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 b117.gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
